Alfred Taudes

Full Professor
WU (Vienna University of Economics and Business)
Department of Information Systems and Operations Management
Institute for Production Management
Building D2, Entrance C, 3rd Floor
Welthandelsplatz 1, 1020 Vienna, Austria
Email: alfred.taudes(at)wu.ac.at
Phone: +43-1-31336/5611
Fax: +43-1-31336/90 5611
Consultation: by appointment
Alfred has undertaken research in the interface of Operations and Supply Chain Management, Marketing Engineering and Knowledge Management. He has published more than 150 articles, among ohters in international top journals like Mangement Science, European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, Marketing Science and MIS Quarterly.
His actual research interests are on the impact of Digitalization on Operations Management and on Cryptoeconomics https://www.wu.ac.at/cryptoeconomics/
Cryptoeconomics
Industrie 4.0 and Big Data
Background
Alfred holds a doctoral degree in Business Administration from WU Vienna, a Magister Degree in Management Information Systems from Vienna University and a PhD (Habilitation) from WU Vienna in both fields. After assistant professorships at WU in the areas Operations Research and Applied Informatics he was visting professor at Universities Augsburg, Münster, Essen and Tsukuba, Japan and joined WU in 1993. There he coordinated large scale research projects such as WWTF-project "Integrated Demand and Supply Chain Management" and the Special Research Area Adaptive Models in Economics and Management Science. His teaching includes an undergraduate course in Operations Strategy and an IT seminar on the master level.
Research Interests
Operations Strategy
Information Systems
Cryptoeconomics
Related Programmes
Full-time MSc in Supply Chain Management
Busines Administration Specialization Production Management
Lectures at WU
Alfred Taudes
Chapter in edited volume
2022 | Hrusovsky, Martin, Reiner, Gerald, Taudes, Alfred. 2022. Applying blockchain technologies for increasing supply chain resilience. Read more |
2015 | Simsa, Ruth, Mitterer, Gerald, Taudes, Alfred, Leo, Hannes, Seuhs-Schoeller, Christiane. 2015. Soziale Entscheidungsverfahren. Read more |
2014 | Taudes, Alfred, Tanaka, Akiko. 2014. The status of e-tourism in Hokkaido and Austria - a comparative study. Read more |
2013 | Taudes, Alfred. 2013. Aktuelle Problemstellungen des Operations Management. Read more |
2013 | Taudes, Alfred. 2013. Trendberichte zum Operations Management: Eine Festschrift für Werner Jammernegg. Read more |
2009 | Flatscher, Rony G., Janko, Wolfgang, Neumann, Gustaf, Taudes, Alfred. 2009. Die Informatikausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Read more |
2009 | Janko, Wolfgang, Flatscher, Rony G., Taudes, Alfred, Neumann, Gustaf. 2009. Die Informatikausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Read more |
2008 | Poiger, Martin, Jammernegg, Werner, Taudes, Alfred. 2008. Bewertung von Produktionsprozessen: Grobanalyse mit Rapid Modeling-Software. Read more |
2006 | Mild, Andreas, Natter, Martin, Reutterer, Thomas, Taudes, Alfred, Wöckl, Jürgen. 2006. Retail Revenue Management. Read more |
2005 | Buchta, Christian, Meyer, David, Mild, Andreas, Pfister, Alexander, Taudes, Alfred. 2005. Disruptive technologies: the threat and its defense. Read more |
2004 | Taudes, Alfred, Reiner, Gerald. 2004. Performance Management zur Steigerung der Effizienz von Logistik- und Produktionsnetzwerken. Read more |
2003 | Taudes, Alfred, Reiner, Gerald, Schodl, Reinhold. 2003. Kundenorientiertes Performance Measurement-System für Supply Chains. Read more |
2003 | Natter, Martin, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2003. Interaktive Produktkonzeptentwicklung mit DELI. Read more |
2003 | Taudes, Alfred, Mild, Andreas. 2003. Wie geht es weiter mit der IT-Industrie? Internet-Hype, Softwareplattformen und Realoptionen. Read more |
2000 | Taudes, Alfred. 2000. Brand Choice as a Heterogeneous Nonstationary Zero Order Process. Read more |
1999 | Taudes, Alfred, Prosser, Alexander. 1999. Ökonomische Effekte elektronischer Beschaffung am Beispiel des US Federal Acquisition Network. Read more |
1999 | Lukanowicz, Martin, Taudes, Alfred. 1999. Accelerated SAP im mittelständischen Industriebetrieb - was kann der Anwender dazu beitragen?. Read more |
1999 | Taudes, Alfred, Jammernegg, Werner. 1999. Forschung an der Abteilung für Industrielle Informationsverarbeitung. Read more |
1998 | Derflinger, Gerhard, Hansen, Hans Robert, Jammernegg, Werner, Janko, Wolfgang, Panny, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1998. Informatikausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Read more |
1996 | Taudes, Alfred, Cilek, Peter, Natter, Martin. 1996. Ein Ansatz zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Read more |
1995 | Taudes, Alfred, Lukanowicz, Martin. 1995. Do We Need Object-Oriented Features in Commercial Data Administration Systems?. Read more |
1995 | Taudes, Alfred, Lukanowicz, Martin. 1995. Wellpappeproduktion - ein Fall für branchenunabhängige Standardsoftware?. Read more |
1993 | Taudes, Alfred. 1993. Verteilte Informationssysteme - Hardwaregrundlagen, Softwarewerkzeuge, Einsatzstrategien. Read more |
1993 | Panny, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1993. Client-Server Computing mit SQL2. Read more |
1991 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1991. Praktische Erfahrungen in der Bewertung von Büroautomationssystemen. Read more |
1991 | Taudes, Alfred. 1991. Implementing Branch and Bound Algorithms on a Cluster of Workstations - a Survey, Some New Results and Open Problems. Read more |
1991 | Janko, Wolfgang, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1991. Funktionale Programmierung mit ausführbaren Sprachen in der betriebswirtschaftlichen Modellierung - Ein Beispiel aus der Optionsbewertung. Read more |
1990 | Geyer, Alois, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1990. A Fuzzy Time-Series Analyzer. Read more |
1990 | Taudes, Alfred. 1990. Optimal and Adaptive Communication Strategies in Distributed Decision Tree Algorithms. Read more |
1990 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1990. The Value of Information and Communication Systems in Research and Education. Read more |
1989 | Geyer, Alois, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1989. A Fuzzy Set Based Method for Identifying ARIMA-Models. Read more |
1989 | Janko, Wolfgang, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1989. Entscheidungsunterstützungssysteme zur Kreditbewertung auf der Basis der Theorie der Unscharfen Mengen. Read more |
1989 | Taudes, Alfred. 1989. Communication Heuristics in Distributed Combinatorial Search Algorithms. Read more |
1988 | Geyer, Alois, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1988. A Fuzzy time-series analyzer. Read more |
1988 | Janko, Wolfgang, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1988. Statistical Concepts in the Design of Algorithms: Adaptive and Optimal Randomization of Algorithms. Read more |
1988 | Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1988. Zur Integration von Stochastischen Kaufverhaltensmodellen und regelbasierten Systemen. Read more |
1988 | Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1988. Exploring the Possibilities of an Improvement of Stochastic Market Models by Rule-Based Systems. Read more |
1988 | Geyer, Alois, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1988. An Expert System for Time-Series Analysis. Read more |
1987 | Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1987. A Variable Semantics Man-Machine Interface - The Fuzzy Set Approach. Read more |
1985 | Taudes, Alfred. 1985. The Multivariate Polya Process as a Model of Consumer Behavior. Read more |
1983 | Taudes, Alfred. 1983. On a Generalized Zero Order Model of Consumer Behavior. Read more |
Journal article
2021 | Taudes, Alfred, Hackel, Jakob, Hermanky, Hannes, Haunold, Wolfgang. 2021. Distributed ledger technologies for securities settlement – the case for running T2S on DLT. Read more |
2021 | Hackel, Jakob, Yamamoto, Hitoshi, Okada, Isamu, Taudes, Alfred, Goto, Akira. 2021. Asymmetric effects of social and economic incentives on cooperation in real effort based public goods games. Read more |
2020 | Schwarenthorer, Pirmin Christoph, Taudes, Alfred, Hunschofsky, Johannes, Magnet, Christoph, Tschandl, Martin. 2020. Increased company performance through macroeconomics sales forecasting: A case study. Read more |
2019 | Exler, Anna-Maria, Mendling, Jan, Taudes, Alfred. 2019. The Use of Distance Metrics in Managing Business Process Transfer - An Exploratory Case Study. Read more |
2018 | Thöni, Andreas, Taudes, Alfred, Tjoa, AMin. 2018. An information system for assessing the likelihood of child labor in supplier locations leveraging Bayesian networks and text mining. Read more |
2015 | YANG, CongCong, Taudes, Alfred, Dong, Guozhi. 2015. Efficiency analysis of European Freight Villages: three peers for benchmarking. Read more |
2013 | Chakravarty, Amiya, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2013. Bundling decisions in supply chains. Read more |
2013 | Chen, Li, Zhang, Boyu, Hou, Hanping, Taudes, Alfred. 2013. Carbon Trading System for Road Freight Transport: The Impact of Government Regulation. Read more |
2013 | Chen, Li, Zhang, Boyu, Hou, Hanping, Taudes, Alfred. 2013. Impact of Carbon Trading Market on Small Highway Freight Company:The Case of China. Read more |
2013 | Chen, Li, Zhang, Boyu, Hou, Hanping, Taudes, Alfred. 2013. Carbon Trading System for Road Freight Transport: The Impact of Government Regulation. Read more |
2012 | Taudes, Alfred, Rudloff, Christian. 2012. Integrating Inventory Control and a Price Change in the Presence of Reference Price Effects - A Two-Period Model. Read more |
2011 | Krumke, Sven O., Taudes, Alfred, Westphal, Stephan. 2011. Online scheduling of weighted equal-length jobs with hard deadlines on parallel machines. Read more |
2010 | Haberleitner, Helmut, Meyr, Herbert, Taudes, Alfred. 2010. Implementation of a demand planning system using advance order information. Read more |
2010 | Haberleitner, Helmut, Meyr, Herbert, Taudes, Alfred. 2010. Implementation of a demand planning system using advance order information. Read more |
2009 | Mild, Andreas, Natter, Martin, Reutterer, Thomas, Taudes, Alfred, Wöckl, Jürgen. 2009. Retail Revenue Management. Read more |
2008 | Natter, Martin, Mild, Andreas, Wagner, Udo, Taudes, Alfred. 2008. Practice Prize Report: Planning New Tariffs at tele.ring: The Application and Impact of an Integrated Segmentation, Targeting and Positioning Tool. Read more |
2008 | Wöckl, Jürgen, Gimpl-Heersink, Lisa, Taudes, Alfred. 2008. Modelling Decision Strategies in Supply Chain Management - A Comparision and Fusion of Modelling Approaches. Read more |
2008 | Gimpl-Heersink, Lisa, Rudloff, Christian, Fleischmann, Moritz, Taudes, Alfred. 2008. Integrating Pricing and Inventory Control:Is it Worth the Effort?. Read more |
2007 | Natter, Martin, Reutterer, Thomas, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2007. An Assortment-Wide Decision-Support System for Dynamic Pricing and Promotion Planning in DIY Retailing. Read more |
2007 | Natter, Martin, Mild, Andreas, Wagner, Udo, Taudes, Alfred. 2007. Die Planung neuer Tarife bei tele.ring mittels eines integrierten Segmentierungs-, Zielmarktfestlegungsund Positionierungstools. Read more |
2006 | Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2006. An agent-based investigation into the new product development capability. Read more |
2006 | Reutterer, Thomas, Mild, Andreas, Natter, Martin, Taudes, Alfred. 2006. A Dynamic Segmentation Approach for Targeting and Customizing Direct Marketing Campaigns. Read more |
2006 | Natter, Martin, Reutterer, Thomas, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2006. Ein sortimentsübergreifendes Entscheidungsunterstützungssystem für dynamische Preis- undWerbeplanung im DIY-Handel. Read more |
2006 | Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2006. An agent-based investigation into the new product development capability. Read more |
2004 | Cilek, Peter, Janko, Wolfgang, Koch, Stefan, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2004. A Hedonic Wage-Based Methodology for Evaluating the Benefits of IT-Investments in Public Sector Organisations. Read more |
2004 | Natter, Martin, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2004. Web-based knowledge management in product concept development: the DELI approach. Read more |
2003 | Buchta, Christian, Meyer, David, Mild, Andreas, Pfister, Alexander, Taudes, Alfred. 2003. Technological Efficiency and Organizational Inertia: A Model of the Emergence of Disruption. Read more |
2003 | Mild, Andreas, Natter, Martin, Taudes, Alfred. 2003. Der Wiener Strommarkt nach der Liberalisierung: Eine Analyse mit Hilfe eines simultanen Segmentierungs- und Mapping Ansatzes. Read more |
2001 | Taudes, Alfred, Lukanowicz, Martin. 2001. Organizational Learning in Production Networks. Read more |
2001 | Natter, Martin, Mild, Andreas, Feurstein, Markus, Taudes, Alfred. 2001. The Effect of Incentive Schemes and Organizational Arrangements on the New Product Development Process. Read more |
2000 | Taudes, Alfred, Feurstein, Markus, Mild, Andreas. 2000. Options Analysis of Software Platform Decisions: A Case Study. Read more |
1998 | Natter, Martin, Taudes, Alfred. 1998. Konnexionistische Kaufakt- und Markenwahlmodelle. Read more |
1998 | Taudes, Alfred. 1998. Software Growth Options. Read more |
1998 | Taudes, Alfred, Natter, Martin. 1998. Real Option Valuation with Neural Networks. Read more |
1994 | Taudes, Alfred. 1994. Groupware Support for Interorganizational Courseware Development - A Case Study. Read more |
1993 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1993. Die Auswirkung offener Systeme auf die Organisation der Informationstechnologiemärkte - eine transaktionskostenbasierte Analyse. Read more |
1992 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1992. Analyse der bestimmenden Faktoren für die Veränderung der Informationsverarbeitungsmärkte. Read more |
1992 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1992. Veränderungen der Hard- und Softwaretechnologie und ihre Auswirkungen auf die Informationsverarbeitungsmärkte. Read more |
1992 | Taudes, Alfred. 1992. Markovteams - An Analytical Approach to Process Migration in Distributed Computing Systems. Read more |
1991 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred, Hatzinger, Reinhold. 1991. Wo den EDV-Anwender der Schuh drückt - eine Untersuchung des Informationsbedarfs der Mitglieder der österreichischen EDV-Anwendervereinigung. Read more |
1991 | Taudes, Alfred. 1991. Microdynamics of New Product Purchase: a Model Incorporating both Marketing and Consumer-specific Variables. Read more |
1990 | Taudes, Alfred. 1990. Hyperbib - ein Hypercard-System zur Verwaltung von Literaturzitaten. Read more |
1989 | Taudes, Alfred. 1989. Erfahrungen bei der empirischen Marktmodellierung. Read more |
1989 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1989. Evaluating the Return of Office Automation - A Case Study. Read more |
1987 | Taudes, Alfred. 1987. Stochastic Models of Consumer Behaviour. Read more |
1986 | Taudes, Alfred. 1986. A Multivariate Polya Model of Brand Choice and Purchase Incidence. Read more |
1985 | Taudes, Alfred. 1985. EXORB: A Program System to Examine the Order of Individual Brand Choice Processes. Read more |
Research report, expert opinion
2020 | Demelza, Hays, Philipp, Sandner, Taudes, Alfred. 2020. Discovering Institutional Demand for Digital Assets. Read more |
2017 | Appl, Clemens, Ekelhart, Andreas, Fenz, Natascha, Kieseberg, Peter, Leo, Hannes, Kirrane, Sabrina, Polleres, Axel, Taudes, Alfred, Treitl, Veronika, Singer, Christian, Winner, Martin. 2017. Big Data, Innovation und Datenschutz. Read more |
1996 | Otruba, Heinrich, Taudes, Alfred, Lukanowicz, Martin, Natter, Martin, Sögner, Leopold. 1996. Nachfrage und Kosten von Telekommunikationsdienstleistungen in Österreich. Read more |
1995 | Taudes, Alfred, Prosser, Alexander, Blocher, Walter. 1995. Kooperationen im Datenverarbeitungsgewerbe. Read more |
1988 | Taudes, Alfred. 1988. Determinanten des Bedarfs an Straßen. Read more |
Contribution to conference proceedings
2017 | Franke, Nikolaus, Keinz, Peter, Taudes, Alfred, Funke, Thomas. 2017. The Effectiveness of Firm-Controlled Supporters to Pacify Online Firestorms: A Case-Based Simulation of the “Playmobil” Customize-It Incident. Read more |
2016 | Bernroider, Edward, Margiol, Sebastian, Taudes, Alfred. 2016. Towards a General Information Security Management Assessment Framework to Compare Cyber-Security of Critical Infrastructure Organizations. Read more |
2015 | Leo, Hannes, May, John, Taudes, Alfred. 2015. Evaluation of E-Participation Efficiency with Biodiversity Measures - the Case of the Digital Agenda Vienna. Read more |
2014 | Taudes, Alfred, Leo, Hannes. 2014. Determinants of the Willingness to Contribute to an eConsultation. Read more |
2013 | Chen, Li, Zhang, Boyu, Hou, Hanping, Taudes, Alfred, Yang, Congcong. 2013. The Impact of Carbon Trading on the Road Freight Sector. Read more |
2012 | Chen, Li, Taudes, Alfred, Zhang, Boyu, Hou, Hanping. 2012. Impact Study of Carbon Trading Market to Highway Freight Company in China. Read more |
2011 | Chen, Li, Taudes, Alfred, Wang, Chao, Hou, Hanping. 2011. A highway freight transport platform for the Chinese freight market - Requirements analysis and case study. Read more |
2009 | Taudes, Alfred, Hann, Tobias. 2009. Empirische Untersuchung der Preisdynamiken im österreichischen B2C Unterhaltungs- und Haushaltselektronik Online Handel. Read more |
2007 | Gimpl-Heersink, Lisa, Gimpl, Jürgen, Taudes, Alfred. 2007. An extended pricing and inventory control model with reference effects (contribution 658). Read more |
2007 | Weidinger, Wolfgang, Gimpl-Heersink, Lisa, Gimpl, Jürgen, Taudes, Alfred. 2007. Markdown management in practice (contribution 638). Read more |
2006 | Wöckl, Jürgen, Taudes, Alfred. 2006. A Hybrid Approach to Modelling Advertising Effects - An Application to Optimal Lying in Software Business. Read more |
2006 | Gimpl-Heersink, Lisa, Wöckl, Jürgen, Taudes, Alfred. 2006. Modelling Reference Price Effects - A discrete dynamic programming approach. Read more |
2006 | Wöckl, Jürgen, Gimpl-Heersink, Lisa, Taudes, Alfred. 2006. Modelling Decision Strategies in Supply Chain - A comparison and fusion of modelling approaches. Read more |
2005 | Reutterer, Thomas, Mild, Andreas, Natter, Martin, Taudes, Alfred. 2005. A Customer Segmentation Approach Based on Shopping Basket Histories for Targeting Direct Marketing Efforts. Read more |
2003 | Buchta, Christian, Meyer, David, Mild, Andreas, Pfister, Alexander, Taudes, Alfred. 2003. The Emergence of Disruption. Read more |
2002 | Bauernfeind, Ulrike, Wöber, Karl, Scharl, Arno, Natter, Martin, Taudes, Alfred. 2002. The Evaluation of European Cities' Tourism Offices' Web Sites. Read more |
2002 | Taudes, Alfred, Scharl, Arno, Natter, Martin, Wöber, Karl. 2002. Success Factors of European Tourism Web Sites. Read more |
2001 | Feurstein, Markus, Natter, Martin, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2001. Incentives to Share Knowledge. Read more |
2001 | Cilek, Peter, Janko, Wolfgang, Koch, Stefan, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2001. The evaluation of IT-Investments in public sector organisations. Read more |
2000 | Feurstein, Markus, Natter, Martin, Taudes, Alfred. 2000. Hierarchical Coordination of Economic Agents. Read more |
2000 | Natter, Martin, Feurstein, Markus, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2000. Learning in the Artificial Factor. Read more |
1999 | Taudes, Alfred, Natter, Martin, Feurstein, Markus, Mild, Andreas. 1999. Learning Marketing-Production Interaction. Read more |
1998 | Hansen, Hans Robert, Derflinger, G., Jammernegg, Werner, Janko, Wolfgang, Panny, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1998. Informatikausbildung an der Wirtschaftsuniversität Wien (IS Education at the Vienna University of Economics and Business Administration). Read more |
1997 | Taudes, Alfred, Prosser, Alexander. 1997. Internet - das Ende von SAP?. Read more |
1997 | Natter, Martin, Taudes, Alfred. 1997. Using Neural Networks to Analyse Brand Choice in Marketing Research. Read more |
1997 | Natter, Martin, Taudes, Alfred. 1997. Connectionist and Logit Models of Brand Choice. Read more |
1996 | Taudes, Alfred, Natter, Martin. 1996. Real Option Valuation by Neural Network. Read more |
1995 | Taudes, Alfred, Cilek, Peter, Natter, Martin. 1995. Evaluation and Optimization of Business Processes. Read more |
1994 | Taudes, Alfred, Lukanowicz, Martin. 1994. Cost-Benefit Analysis of CAD Systems - A Hedonic Wage Approach. Read more |
1994 | Taudes, Alfred, Cilek, Peter, Natter, Martin. 1994. Geschäftsprozeßoptimierung und IT-Investitionsrechnung. Read more |
1993 | Taudes, Alfred. 1993. Der Datenbanksprachstandard SQL - seine Entwicklung, seine Stärken und seine Schwächen. Read more |
1993 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1993. Die Entwicklung der Informationsverarbeitungstechnologiemärkte. Read more |
1993 | Bruhn, Peter, Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1993. Standardsoftwarebasierte DSS-Systeme und branchenspezifische Modellierung am Beispiel von Hotelprojekten. Read more |
1992 | Taudes, Alfred. 1992. How to Migrate Processes in Distributed Computing Systems - a Markov Team Approach. Read more |
1992 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1992. Standardisierung und Organisationsformwahl in der IT-Industrie. Read more |
1991 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1991. Optimale Startpunkte in Hypermedia Systems - ein entscheidungstheoretischer Ansatz. Read more |
1989 | Janko, Wolfgang, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1989. Adaptive and Optimal Randomization of Algorithms in P: A Case Study. Read more |
1989 | Geyer, Alois, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1989. Eine Entwicklungsumgebung für Expertensysteme zur Zeitreihenanalyse. Read more |
1988 | Geyer, Alois, Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1988. A Fuzzy Time-Series Analyzer. Read more |
1987 | Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1987. Fuzzy Sets as a Tool to Integrate Various Sources of Information. Read more |
1987 | Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1987. Fuzzy Rule-Based Simulation with Economic Applications. Read more |
Edited book (editorship)
2005 | Taudes, Alfred. 2005. Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science. Read more |
2004 | Taudes, Alfred. 2004. Von der Verwaltungsinformatik zum E-Government. Read more |
2003 | Taudes, Alfred. 2003. Informationswirtschaft: Ein Sektor mit Zukunft. Read more |
1993 | Taudes, Alfred. 1993. Informationswirtschaft - Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven. Read more |
Working/Discussion Paper
2004 | Natter, Martin, Mild, Andreas, Taudes, Alfred, Geberth, Christian, Haberl, Christian, Hubert, Matthias, Goldberger, Bernhard. 2004. Segmentbasierte Marketing- und Positionierungsanalysen mit Hilfe des Softwaretools DELI. Read more |
2004 | Natter, Martin, Mild, Andreas, Taudes, Alfred, Geberth, Christian, Christian, Haberl, Hubert, Matthias, Goldberger, Bernhard. 2004. Segmentbasierte Marketing- und Positionierungsanalysen mit Hilfe des Softwaretools WEBFRAGEBOGEN. Read more |
2004 | Natter, Martin, Mild, Andreas, Taudes, Alfred, Geberth, Christian, Christian, Haberl, Hubert, Mathhias, Goldberger, Bernhard. 2004. Segmentbasierte Marketing- und Positionierungsanalysen mit Hilfe des Softwaretools FRAGEBOGENDESIGNER. Read more |
2002 | Buchta, Christian, Meyer, David, Mild, Andreas, Pfister, Alexander, Taudes, Alfred. 2002. The Emergence of Disruption. Read more |
2000 | Feurstein, Markus, Natter, Martin, Mild, Andreas, Taudes, Alfred. 2000. Incentives to Cooperate in New Product Development. Read more |
1999 | Mild, Andreas, Natter, Martin, Feurstein, Markus, Taudes, Alfred. 1999. New Product Development in the Artificial Factory. Read more |
1999 | Taudes, Alfred, Natter, Martin. 1999. Evaluation and Analysis of Total Flexibility in the Production Using Monte Carlo Simulation. Read more |
1999 | Taudes, Alfred, Feurstein, Markus, Mild, Andreas. 1999. How Option Thinking can Improve Software Platform Decisions. Read more |
1999 | Taudes, Alfred, Natter, Martin, Schauerhuber, Johann Markus. 1999. Evaluation and analysis of total flexibility in the production using Monte Carlo simulation. Read more |
1998 | Taudes, Alfred. 1998. Software Growth Options. Read more |
1997 | Natter, Martin, Taudes, Alfred. 1997. Konnexionistische Kaufakt- und Markenwahlmodelle. Read more |
1996 | Natter, Martin, Taudes, Alfred. 1996. Konnexionistische Kaufakt- und Markenwahlmodelle. Read more |
1995 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1995. ``Bootstrapping'' in Informationsverarbeitungstechnologiemärkten --- Der schmerzliche Weg von Hierarchien zu Märkten und seine Unvermeidlichkeit. Read more |
1993 | Janko, Wolfgang, Taudes, Alfred. 1993. Simultane Alternativensuche und Datenpräzisierung'. Read more |
1993 | Geyer-Schulz, Andreas, Taudes, Alfred. 1993. Das WU-Bibliotheksinformationssystem. Read more |
1991 | Taudes, Alfred. 1991. Markovteams - das Modell und seine Anwendung zur Lastverteilung in verteilten Rechnersystemen. Read more |
1989 | Taudes, Alfred. 1989. Extending the Polya Model to Include Consumer-specific Variables. Read more |
Book (monograph)
2002 | Feurstein, Markus, Mild, Andreas, Natter, Martin, Taudes, Alfred. 2002. Quantitative Models of Learning Organizations. Read more |
2001 | Prosser, Alexander, Taudes, Alfred. 2001. Integration Management with SAP (c) R/3. Read more |
2000 | Panny, Wolfgang, Taudes, Alfred. 2000. Einführung in den Sprachkern von SQL-99. Read more |
1991 | Taudes, Alfred. 1991. Ressourcenmanagement in verteilten Rechnersystemen. Read more |
Doctoral thesis
1984 | Taudes, Alfred. 1984. Die Entwicklung und empirische Validierung eines stochastischen Kaufverhaltensmodells. Read more |