Frontaler Blick auf das D4 Gebäude.

Studienassistent/innen

Bachelor
VorlesungNameKontakt / Sprechstunde
SBWL Finance:
Markets, Institutions & Instruments
Course I
Martin ScholzE-Mail

Sprechstunde:
  • Do., 9. Mrz. 2023, 17:30-18:30, TC.3.14
  • Fr., 10. Mrz. 2023, 16:00-17:30, Online-Einheit
  • Do., 16. Mrz. 2023, 17:30-18:30, TC.3.14
  • Fr., 17. Mrz. 2023, 16:00-17:30, Online-Einheit
  • Do., 23. Mrz. 2023, 17:30-18:30, TC.3.14
  • Fr., 24. Mrz. 2023, 16:00-17:30, Online-Einheit
  • Do., 30. Mrz. 2023, 17:30-18:30, TC.3.14
  • Do., 20. Apr. 2023, 17:30-18:30, TC.3.14
  • Do., 27. Apr. 2023, 17:30-18:30, TC.3.14
SBWL Finance:
Markets, Institutions & Instruments
Course II
Martin ScholzE-Mail
SBWL Finance:
Markets, Institutions & Instrument
Course III
Rei GolikjaE-Mail

Sprechstunde:
  • Di., 21. Mrz. 2023, 14:30-16:00, TC.3.14
  • Di., 28. Mrz. 2023, 14:30-16:00, TC.3.14
  • Di., 11. Apr. 2023, 14:30-16:00, TC.4.04
  • Di., 18. Apr. 2023, 14:30-16:00, D4.0.022
  • Di., 25. Apr. 2023, 14:30-16:00, TC.4.04
SBWL Finance:
Markets, Institutions & Instruments
Course IV
Rei GolikjaE-Mail
Master
VorlesungNameKontakt
Derivative FinanzinstrumenteDriton KastratiE-Mail
Financial Markets and InstrumentsGiuseppe CitoE-Mail
Asset/Risk Management ITomislav PleskoE-Mail
Risk ManagementMoritz Rodenkirchen
Joshua Wolfram
E-Mail
E-Mail
Studentische Mitarbeiter/in
NameKontakt
Matej BalazovicE-Mail
Tobias BechtholdE-Mail
Agata DziwokE-Mail
Tom IhlerE-Mail
Martin KoallE-Mail
Lukas SünderhaufE-Mail
E-Learning Assisten/in
LehrveranstaltungNameKontakt
FinanzierungTobias HarringerE-Mail