WU Campus

Zeitschriften beim Buchbinder

Signatur Titel Jahr zurückerwartet  am
012.028-C Statistische Nachrichten 73.2018,2 8. April
012.126-C ZFO, Zeitschrift Führung + Organisation 87.2018 8. April
012.338-C The banker 168.2018,2 8. April
033.097-C Economist 2018,4 8. April
065.326-D Verkehr 2018 8. April
065.455-C American Economic Review 108.2018, Sonderausg. Mai 8. April
065.455-C American Economic Review 108.2018,4 8. April
065.457-C Die Volkswirtschaft 91.2018,2 8. April
065.512-B Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 70.2018 8. April
065.701-C Markenartikel 2018,2 8. April
065.807-C ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 113.2018,1 8. April
065.807-C ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 113.2018,2 8. April
065.848-C Absatzwirtschaft 2018,2 8. April
065.939-C ÖZV - Österreichische Zeitschrift für Verkehrswissenschaft 2017-2018 8. April
065.951-C Straßengüterverkehr 72.2018 8. April
066.025-B Acta oeconomica 68.2018 8. April
066.025-B Acta oeconomica 68.2018, Sonderhefte 8. April
066.081-C Trend 2018,6 8. April
066.109-C WISU - Das Wirtschaftsstudium 47.2018,2 8. April
066.113-C Euromoney 2018,2 8. April
066.115-C Profil 50.2019,Jänner 8. April
066.125-C Internationales Verkehrswesen 70.2018 8. April
066.164-C E+Z Entwicklung und Zusammenarbeit 59.2018 8. April
066.167-C Die Aktiengesellschaft 63.2018,2 8. April
066.234-C Marketing 40.2018 8. April
066.262-B WISO 41.2018,2 8. April
066.279-C Südwind 2018 8. April
066.286-C Bilanz 2018,3 8. April
066.315-C Gewinn 2018,3 8. April
066.341-C Wirtschaft & Umwelt 2018 8. April
066.400-C Das österreichische Gesundheitswesen 59.2018 8. April
066.474-C Controlling 30.2018 8. April
066.499-C Karten, cards 29.2018 8. April
066.554-C European business law review 29.2018,2 8. April
066.605-C M&A review 29.2018,2 8. April
066.659-C Bankmagazin 2018 8. April
066.712-C CFO aktuell 12.2018 8. April
066.720-B Ekonomicke rozhl'ady 47.2018 8. April
066.722-C IT Management 25.2018 8. April
066.743-C Innovative Verwaltung 40.2018 8. April
066.755-C German journal of human resource management 30.2016 8. April
066.778-C Solarzeitalter 30.2018 8. April
066.796-C Ifo-Konjunktur-Perspektiven 45.2018 8. April
066.803-C E-Commerce-Magazin 21.2018 8. April
066.810-B Prokla 48.2018 8. April
066.823-C Wissensmanagement 20.2018 8. April
066.827-C ZKF: Zeitschrift für Kommunalfinanzen 68.2018 8. April
066.834-C Ökologisches Wirtschaften 2018 8. April
066.836-C Lernende Organisation 2018 8. April
066.865-C Risk 2018,2 8. April
066.915-C PiR 2018 8. April
066.968-B American Economic Journal: Applied Economics 10.2018,2 8. April
066.969-B American Economic Journal: Economic Policy 10.2018,2 8. April
066.970-B American Economic Journal: Macroeconomics 10.2018,2 8. April
066.971-B American Economic Journal: Microeconomics 10.2018,2 8. April
066.983-C Hochschulmanagement 13.2018 8. April
600.160-C Der Nahverkehr 38.2018 8. April
600.165-C Österreichische Verkehrs-Zeitung 20.2018 8. April
600.166-C Logeastics 2018 8. April
600.179-C Key account 2018 8. April
600.315-C Forbes 2018,2 8. April
600.316-C Tourismus Wissen quarterly 2018 8. April
WU's Chatbot öffnen WU's Chatbot schließen
Talk with WU's Chatbot