Press Review
Here you will find a collection of our press review which consists out of articles from the INEQ-Team.
Q2/2018
Press reviewQ1/2018
Press reviewQ4/2017
Press reviewQ3/2017
Press reviewQ2/2017
Press reviewVergleich: In welchen Ländern erben noch etwas kostet | Stefan Humer at kurier.at | 30.06. |
500 Mio. über Erbschaftssteuer? Wie die SPÖ das machen will | Stefan Humer at kurier.at | 29.06. |
Trump kündet Pariser Abkommen | Sigrid Stagl at ORF ZIB 1 | 2.06. |
Klimagerechtigkeit und Flughafenausbau | Sigrid Stagl at ARTE | 2.06. |
Österreichs Klimaschutz liegt auf Eis | Sigrid Stagl at wienerzeitung.at | 2.06. |
Industrie 4.0 für innovative Arbeitszeitgestaltung nutzen | Wilfried Altzinger at tt.com | 2.06. |
Wie höhere Bildung Ungleichheit fördert | Petra Sauer in Forba-Trendreport | 1.06. |
Sendungsbeiträge | Sigrid Stagl at orf.at | 31.05. |
Klimaziele verfehlt? Studio-Diskussion zu Klimazielen | Sigrid Stagl at Report | 30.05. |
Wachstum in Verfassung: Kampf um die Lufthoheit | Sigrid Stagl in Der Standard | 27.05. |
Können es uns nicht leisten, Klimaschutz zu ignorieren | Sigrid Stagl at diepresse.com | 23.05. |
,,Völlig verkürztes Verständnis von nachhaltiger Entwicklung" | Sigrid Stagl at unsere-zeitung.at | 23.05. |
Wirtschaftswachstum als Staatsziel? | Sigrid Stagl at Ö1 Morgenjournal/ORF | 23.05. |
Uni-Kritik an Wirtschaftsstandort als Staatszielbestimmung | Sigrid Stagl at orf Online | 23.05. |
Uni-Kritik an Wirtschaftsstandort als Staatszielbestimmung | Sigrid Stagl at tt.com | 23.05. |
Kritik an Staatszielbestimmung | Sigrid Stagl at nachrichten.at | 23.05. |
Professorenprotest gegen "Verwässerung des Klimaschutzes" | Sigrid Stagl at kleinezeitung.at | 22.05. |
Unikritik an Wirtschaftsstandort als Staatszielbestimmung | Sigrid Stagl at orf.at | 22.05. |
Alpbach Talk: Freihandel - ein fairer Deal? | Sigrid Stagl in Falter | 16.05. |
20 Jahre Frauenvolksbegehren | Alyssa Schneebaum at ORF2, heute leben | 20.04. |
Gender Pay Gap und Frauenvolksbegehren | Alyssa Schneebaum at Heute Leben | 14.04. |
Q1/2017
Press reviewHaus und Wohnung sind in immer jüngeren Händen | Stefan Humer and Mathias Moser in derstandard.at | 29.03 |
Kampf gegen Kalte Progression | Stefan Humer in Hohes Haus | 26.03. |
Interview: Jeder hat das Recht auf Absicherung | Karin Heitzmann, Wilfried Altzinger and Sigrid Stagl at arbeit-wirtschaft.at | 14.03. |
Wie sich Bildung weltweit ausbreitet | Petra Sauer in derstandard.at | 22.02. |
Bildungsexpansion kann zunächst zu Ungleichheit führen | Petra Sauer at kurier.at, tt.com, news.at, apa.journale | 22.02. |
Erbrecht NEU: "Vergissmeinnicht.at" informiert | Stefan Humer at vergissmeinnicht.at | 7.02. |
Kongress in Wien nimmt "Gutes Leben für alle" in den Blick | Sigrid Stagl at katholisch.at | 3.02 |
KAPITEL 3: EINKOMMEN | Wilfried Altzinger, Karin Heitzmann, Mathias Moser and Stefan Humer in Falter | 1.02. |
Haushaltseinkommen trotz Finanzkrise seit 2008 real gestiegen | Wilfried Altzinger, Mathias Moser and Stefan Humer in derstandard.at | 31.1. |
Kalte Progression: Schelling musste Abstriche machen | Mathias Moser in derstandard.at | 30.1. |
Kern fliegt nicht nach Israel: Koalition verhandelt weiter | Stefan Humer and Mathias Moser in Der Standard | 28.01 |
Koalition: Wo es knirscht und wo es flutscht | Mathias Moser and Stefan Humer at derstandard.at | 27.1. |
Leistbares Wohnen schaffen Vorlesen | Karin Heitzmann at kirchenzeitung.at | 26.01. |
Globale Ungleichheit und „Branko’s Elephant“ | Wilfried Altzinger in Falter | 18.1. |
Jedem seine eigene Inflation | Stefan Humer and Mathias Moser at wienerzeitung.at | 18.01. |
Lohnsteuerentlastung sozial ausgewogen absichern | Stefan Humer and Mathias Moser at oegb.at | 18.01. |
Obamas Plädoyer zum Abschied | Sigrid Stagl at orf.at | 13.01. |
Wohnen ist das brennende Thema | Karin Heitzmann at armutskonferenz.at | 11.01. |
Q4/2016
Press reviewWohnen: Armutsfalle Nummer eins | Karin Heitzmann in die Furche | 22.12. |
Worüber wir reden sollten | Karin Heitzmann in erzdiöse-linz.at | 21.12. |
Einkommen: Wie aus einem Plus ein Minus wird | Wilfried Altzinger in Der Standard | 21.12. |
Einkommen: Und sie steigen doch | Wilfried Altzinger in derstandard.at | 20.12. |
Not am Mann | Alyssa Schneebaum in News | 17.12. |
Wohnen in Wien wird zur Armutsfalle | Karin Heitzmann at orf.at | 13.12. |
Österreicher sehen Zusammenhalt bedroht | Karin Heitzmann in derstandard.at | 12.12. |
Wohnen das brennende Thema | Karin Heitzmann in journale.apa.at | 12.12. |
Studie der WU Wien zur Armutsbekämpfung: Wohnen das brennende Thema | Karin Heitzmann at armutskonferenz.at | 12.12. |
Kindergarten kann Jobchancen verbessern | Alyssa Schneebaum at diepresse.at | 12.12. |
"Systeme werden brüchiger" | Karin Heitzmann at profil.at | 30.11. |
Neues Erbrecht ab 2017 | Wilfried Altzinger and Stefan Humer in Gewinn | 30.11. |
Der „Superstar-Effekt“ | Wilfried Altzinger in Falter | 23.11. |
Die sieben Todsünden der modernen Raubritter | Wilfried Altzinger in Falter | 9.11. |
Wie die kalte Progression alle frösteln lässt | Stefan Humer in trend | 21.10. |
Im Blindflug besteuert | Wilfired Altzinger and Stefan Humer in medianet | 21.10. |
Neue Fakten für die Steuerpolitik | Stefan Humer and Mathias Moser at oe-journal.at | 20.10. |
Die Steuer der Spitzenverdiener | Stefan Humer in Kleine Zeitung | 19.10. |
Spitzenverdiener zahlen laut WU-Studie weniger Steuern | Stefan Humer and Mathias Moser at vol.at, austria.com, salzburg24.at, vienna.at, tt.com | 19.10. |
Frischer Stoff für den Steuerstreit | Stefan Humer and Mathias Moser at diepresse.at | 19.10. |
Abgabenlast sinkt am obersten Ende | Stefan Humer and Mathias Moser in Die Presse | 19.10. |
Topverdiener im Steuer-Vorteil | Stefan Humer in Tiroler Tageszeitung | 19.10. |
Spitzenverdiener bevorzugt | Mathias Moser at wienerzeitung.at | 19.10. |
Studie über Steuern: Spitzenverdiener zahlen weniger | Stefan Humer and Mathias Moser at kurier.at | 18.10. |
Steuerpolitik im "Blindflug" | Stefan Humer und Mathias Moser at wienerzeitung.at | 18.10. |
Studie: Ganz oben sinkt die Abgabenbelastung wieder | Stefan Humer and Mathias Moser at derstandard.at | 18.10. |
Studie: Frischer Stoff für den Steuerstreit | Stefan Humer and Mathias Moser in Die Presse | 18.10. |
Gewinn-Verteilung bleibt zentrales Problem der Digitalisierung | Wilfried Altzinger in Wiener Zeitung | 15.10. |
Kindergartenbesuch bringt mehr Bildung und höheres Einkommen | Alyssa Schneebaum at wienerzeitung.at | 14.10. |
Wer im Kindergarten war, verdient mehr | Alyssa Schneebaum in Der Standard | 14.10. |
Vom Kindergarten auf die Erfolgsspur | Alyssa Schneebaum at wirtschaftsblatt.at | 14.10. |
Kindergartenbesuch bringt mehr Bildung und höheres Einkommen | Alyssa Schneebaum at wienerzeitung.at | 14.10. |
Besuch des Kindergartens bildet | Stefan Humer in Salzburger Nachrichten | 14.10. |
Kindergartenbesuch lohnt sich langfristig | Alyssa Schneebaum at orf.at | 13.10. |
Warum Arbeitnehmer früher ein größeres Stück vom Kuchen bekamen | Wilfried Altzinger at derstandard.at | 13.10. |
Neue Fakten für die Steuerpolitik | Stefan Humer and Mathias Moser at concardia.at | 13.10. |
Ökonomin: "Männer zu mehr unbezahlter Arbeit ermutigen" | Alyssa Schneebaum at derstandard.at | 11.10. |
Her mit der Marie! - Jetzt geht´s ums Geld | Mathias Moser in ServusTV | 2.10. |
Q3/2016
Press reviewAus für kalte Progression besser für Gutverdiener | Mathias Moser und Stefan Humer in kurier.at | 30.09 |
Kalte Progression: Gleichmäßige Entlastung begünstigt Besserverdiener | Mathias Moser und Stefan Humer in diePresse | 30.09. |
Kalte Progression: WU-Studie warnt vor "Umverteilung nach oben" | Mathias Moser und Stefan Humer in derStandard | 30.09. |
Angst vor dem Absturz | Judith Derndorfer in der Trend | 30.09 |
Reden wir über eine Schulpflicht für Vierjährige | Wilfried Altzinger im Falter | 28.09. |
Nachkommen erben immer später, dafür mehr | Stefan Humer in derStandard | 13.08. |
Junge verdienen heute deutlich besser als ihre Eltern früher | Stefan Humer in derStandard | 6.08. |
Wie viel Menschen wie Sie verdienen: Die Einkommensverteilung in Österreich, aufgeschlüsselt nach Geschlecht, Bildung und Alter - wo liegen Sie? | Stefan Humer in derStandard | 16.07. |
Q2/2016
Press reviewÜber die Reichen wissen wir nichts | INEQ in wienerzeitung.at | 07.06. |
Das Ausfransen an den Rändern der Einkommensverteilung | Gastkommentar von Wilfried Altzinger in wienerzeitung.at | 26.05. |
Q1/2016
Press reviewDer große Österreich-Report: Flüchtlinge in Österreich | Karin Heitzmann im ORF | 15.03. |
Österreich-Bild: Dienstleistung „Wissen“ | Johanna Hofbauer im ORF | 13.03. |
Servus Reportage – Her mit der Marie! Jetzt geht's ums Geld! | Mathias Moser auf Servus TV | 10.03. |
Die ganz normale Armutsfalle - Forschung Spezial | Stefan Humer im Standard | 08.03. |
U wie Ungleichheit – ABC der Finanzwelt | Wilfried Altzinger in Ö1 | 02.03. |
Ungleichheit macht uns unzufrieden | Karin Heitzmann in Kompetenz-online | 24.02. |
ECO - Diskussion um Mindestsicherung: was wird wirklich ausbezahlt | Karin Heitzmann im ORF | 11.02. |
Zu wenig zum Leben - Wie viel Mindestsicherung ist angemessen? | Karin Heitzmann im ORF | 08.02. |
Wie sieht die Vermögensverteilung in Österreich aus? - M Eins | Wilfried Altzinger im ORF | 05.02. |
PartnerIn, Bildung, Vermögen | Alyssa Schneebaum im WU Blog | 29.01. |
Krisensymbol Schere - Welt der Wissenschaft | Stefan Humer in Ö1 | 11.01. |
Bedarfsorientierte Mindestsicherung: Zu viel? Zu wenig? Ganz das Falsche? - Kommentar der anderen | Karin Heitzmann im Standard | 6.01. |
Ökonomie Beilage | INEQ im Falter | Jänner |
Q4/2015
Press review"Generation der Erben" | Wilfried Altzinger und Stefan Humer in Die Presse | 28.11. |
"Gedämpfte Aussichten" | Sigrid Stagl und Klara Zwickl in Die Furche | 26.11. |
"Festung Europa – das ist unmöglich!" | Wilfried Altzinger in Die Furche | 29.10. |
"Bildung mit schnell" | Wilfried Altzinger in Arbeit & Wirtschaft | 15.10. |
"Unverdient reich? Der Erb-Adel in Österreich" | Stefan Humer in weekend.at | 14.10. |
"Nobelpreis 2015 für Armutsforscher" | Wilfried Altzinger in Kurier | 13.10. |
"Sir Anthony Atkinson – Es ist gut, wenn Politiker ein bisschen anders sind" | Wilfried Altzinger in profil | 12.10. |
"Stiglitz und das Studienfach Politische Ökonomie" | Joseph Stiglitz in Falter | 07.10. |
Q3/2015
Press review"Ambitionierte Ziele der Weltgemeinschaft" | Sir Anthony Atkinson in Wiener Zeitung | 26.09. |
"Alle Jugendlichen sollen Erben werden" | Sir Anthony Atkinson in Kurier | 21.09. |
"Die Relevanz von Ungleichheit" | Margit Fischer in Wiener Zeitung | 20.09. |
"Forschung für eine gleichere Verteilung" | INEQ in N21 | 19.09. |
"Ungleichheit kann die Demokratie gefährden" | Wilfried Altzinger in Wiener Zeitung | 18.09. |
"Armut in Österreich wird immer noch sehr stark vererbt" | Karin Heitzmann in derStandard | 18.09. |
"Die Facetten der Ungleichheit" | Christoph Badelt in Wiener Zeitung | 17.09. |
"Ungleichheit – Was kann getan werden?" | Sir Anthony Atkinson in Falter | 16.09. |
"Wenn die Mittelschicht verarmt" | Stefan Humer und Mathias Moser in Wiener Zeitung | 15.09. |
"Wirtschaftsuniversität eröffnet Forschungsinstitut 'Economics of Inequality'" | Wilfried Altzinger in fondsprofessionell | 15.09. |
"Das arme Geschlecht" | Alyssa Schneebaum in Wiener Zeitung | 15.09. |
"Neues Institut an der Wirtschaftsuni erforscht Ungleichheit" | Arbeit&Wirtschaft | 01.09. |
"Frau des Monats – Die Teamplayerin" | Edeltraud Hanappi-Egger in trend | 01.09. |
"Neues Institut für Verteilungsfragen an der WU Wien" | Stefan Humer und Mathias Moser in Wiener Zeitung | 14.08. |
"Die Parade der Habenichtse" | Stefan Humer in Wiener Zeitung | 14.08. |
Vermögend wird man eher durch ein Erbe als durch Arbeit | Wilfried Altzinger in News | 23.07. |
Erben für sozialen Aufstieg in Österreich besonders wichtig | Wilfried Altzinger in derStandard | 22.07. |
Q2/2015
Press review"Der Erbfaktor" | Stefan Humer in trend | Juni 2015 |
Bildung gilt in Österreich als Erbpacht | Wilfried Altzinger in Science ORF.at | 18.06. |
'Unser System zerstört sich selbst' | Wilfried Altzinger in die Furche | 12.05. |
"Mythen des Reichtums" | Petra Sauer in Radio Helsinki - Freies Radio Graz | 23.04. |